
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWN - 143 | 7351 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | TWN - 142 | 6723 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWN - 141 | 3492 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 140 | 6443 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWN - 139 | 9986 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWN - 138 | 2023 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWN - 137 | 5014 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWN - 136 | 7153 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | TWN - 135 | 0706 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWN - 134 | 3661 |
