
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | CPG - 784 | 6033 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | CPG - 783 | 5342 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | CPG - 782 | 7491 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CPG - 781 | 8025 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | CPG - 780 | 1630 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | CPG - 779 | 0847 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | CPG - 778 | 7055 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | CPG - 777 | 6493 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | CPG - 776 | 8481 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | CPG - 775 | 9227 |
