
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | BEL - 785 | 4160 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | BEL - 784 | 3087 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | BEL - 783 | 9615 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BEL - 782 | 7924 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | BEL - 781 | 8560 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | BEL - 780 | 9573 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | BEL - 779 | 1842 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | BEL - 778 | 0135 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | BEL - 777 | 5928 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | BEL - 776 | 7164 |
