
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | CHN - 145 | 7713 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | CHN - 144 | 7990 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | CHN - 143 | 3287 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CHN - 142 | 4645 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | CHN - 141 | 7179 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | CHN - 140 | 4916 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | CHN - 139 | 6491 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | CHN - 138 | 6827 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | CHN - 137 | 8101 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | CHN - 136 | 7288 |
