
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | SC - 784 | 6831 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | SC - 783 | 5374 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | SC - 782 | 9368 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SC - 781 | 9105 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | SC - 780 | 3924 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | SC - 779 | 4786 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | SC - 778 | 8529 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | SC - 777 | 3047 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | SC - 776 | 3068 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | SC - 775 | 9125 |
