
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | CHN - 132 | 9670 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | CHN - 131 | 8884 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | CHN - 130 | 4674 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | CHN - 129 | 9465 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CHN - 128 | 5639 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | CHN - 127 | 8393 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | CHN - 126 | 3420 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | CHN - 125 | 7611 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | CHN - 124 | 7523 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | CHN - 123 | 2465 |
