
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 294 | 4726 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 293 | 4368 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 292 | 1805 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 291 | 3246 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 290 | 2099 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 289 | 3477 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 288 | 1160 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 287 | 8408 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 286 | 6457 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 285 | 2991 |
