
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 312 | 0924 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 311 | 5834 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 310 | 9786 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 309 | 3697 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 308 | 9399 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 307 | 2334 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 306 | 7138 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 305 | 5055 |
| 9 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 304 | 2446 |
| 10 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 303 | 5278 |
