
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Oct 2026 | Jumat | GEO - 739 | 7094 |
| 2 | 01 Oct 2026 | Kamis | GEO - 738 | 5281 |
| 3 | 30 Sep 2026 | Rabu | GEO - 737 | 4693 |
| 4 | 29 Sep 2026 | Selasa | GEO - 736 | 4150 |
| 5 | 28 Sep 2026 | Senin | GEO - 735 | 6379 |
| 6 | 27 Sep 2026 | Minggu | GEO - 734 | 6012 |
| 7 | 26 Sep 2026 | Sabtu | GEO - 733 | 1958 |
| 8 | 25 Sep 2026 | Jumat | GEO - 732 | 3074 |
| 9 | 24 Sep 2026 | Kamis | GEO - 731 | 7527 |
| 10 | 23 Sep 2026 | Rabu | GEO - 730 | 3584 |
